Cenik registracije in podaljšanja domen
Cene za 1. leto registracije ali podaljšanja domene (brez 20% DDV):
| oblika domene | 1. leto | 2. leti | 3-4. leta | 5-9. let | 10. let |
|
|
|||||
| .si | 16,75 EUR | 15,95 EUR | 15,55 EUR | 15,15 EUR | - |
| .eu* | 14,65 EUR | 13,85 EUR | 13,45 EUR | 13,05 EUR | 12,65 EUR |
|
|
|||||
| .biz | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10,55 EUR |
| .com | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10,55 EUR |
| .info | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10,55 EUR |
| .mobi* | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .net | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10,55 EUR |
| .org | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | 10,55 EUR |
|
|
|||||
| .at | 24,85 EUR | - | - | - | - |
| .be | 14,65 EUR | - | - | - | - |
| .de | 14,65 EUR | - | - | - | - |
| .dk | 19,55 EUR | - | - | - | - |
| .es | 14,65 EUR | 13,85 EUR | 13,45 EUR | 13,05 EUR | - |
| .com.es | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | - |
| .org.es | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | - |
| .fr | 16,75 EUR | - | - | - | - |
| .it | 16,75 EUR | - | - | - | - |
| .nl | 14,65 EUR | - | - | - | - |
| .se | 29,55 EUR | 28,75 EUR | 28,35 EUR | 27,95 EUR | 27,55 EUR |
| .co.uk | - | 14,95 EUR | - | - | - |
| .net.uk | - | 14,95 EUR | - | - | - |
|
|
|||||
| .am | 64,75 EUR | - | - | - | - |
| .ba | 44,75 EUR | 43,95 EUR | 43,55 EUR | 43,15 EUR | - |
| .ch | 24,85 EUR | - | - | - | - |
| .com.hr | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | - |
| .li | 24,85 EUR | - | - | - | - |
| .me | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | - |
| .rs | 24,85 EUR | 24,05 EUR | 23,65 EUR | 23,25 EUR | - |
| .co.rs | 12,55 EUR | 11,75 EUR | 11,35 EUR | 10,95 EUR | - |
| .ru | 34,85 EUR | 34,05 EUR | 33,65 EUR | 33,25 EUR | 32,85 EUR |
|
|
|||||
| .com.br | 79,75 EUR | - | - | - | - |
| .net.br | 79,75 EUR | - | - | - | - |
| .bz | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .com.bz | 49.75 EUR | 48,95 EUR | 48,55 EUR | 48,15 EUR | 47,75 EUR |
| .net.bz | 49.75 EUR | 48,95 EUR | 48,55 EUR | 48,15 EUR | 47,75 EUR |
| .cc | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .co | 29,55 EUR | 28,75 EUR | 28,35 EUR | 27,95 EUR | - |
| .com.co | 35,55 EUR | 34,75 EUR | 34,34 EUR | 33,95 EUR | - |
| .net.co | 35,55 EUR | 34,75 EUR | 34,34 EUR | 33,95 EUR | - |
| .fm | 64,75 EUR | - | - | - | - |
| .gs | 35,55 EUR | - | - | - | - |
| .in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .co.in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .firm.in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .ind.in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .net.in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .org.in | 20,75 EUR | 19,95 EUR | 19,55 EUR | 19,15 EUR | 18,75 EUR |
| .ms | 35,55 EUR | - | - | - | - |
| .mx | 44,75 EUR | 43,95 EUR | 43,55 EUR | 43,15 EUR | - |
| .com.mx | 39,75 EUR | 38,95 EUR | 38,55 EUR | 38,15 EUR | - |
| .nu | - | 38,95 EUR | - | - | - |
| .co.nz | 59,75 EUR | - | - | - | - |
| .net.nz | 59,75 EUR | - | - | - | - |
| .org.nz | 59,75 EUR | - | - | - | - |
| .tc | 35,55 EUR | - | - | - | - |
| .tk | - | 43,95 EUR | - | - | - |
| .tv | 29,55 EUR | 28,75 EUR | 28,35 EUR | 27,95 EUR | 27,55 EUR |
| .tw | 39,75 EUR | 38,95 EUR | 38,55 EUR | 38,15 EUR | 37,75 EUR |
| .com.tw | 39,75 EUR | 38,95 EUR | 38,55 EUR | 38,15 EUR | 37,75 EUR |
| .vg | 35,55 EUR | - | - | - | - |
| .ws | 14,65 EUR | 13,85 EUR | 13,45 EUR | 13,05 EUR | 12,65 EUR |
* Omejitve pri registraciji domen
- .EU domene - Domene s to končnico lahko registrirajo le fizične osebe, ki bivajo znotraj EU, in pravne osebe registrirane na območju EU.
- .MOBI domene - Domene s to končnico lahko registrirate le, če jih boste uporabili za gostovanje strani, ki bodo prilagojene mobilnim napravam (in ne npr. za trgovino z mobilnimi telefoni;). V kolikor boste kršili omenjeno omejitev, vam krovni registrar za domene “.mobi” domeno lahko ukine (brez kakršnihkoli vračil ali odškodnin).